魔術(shù)貼參數(shù)
鑫威魔術(shù)貼產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
規(guī)格MM | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 125 | 150 | 180 |
數(shù)量/箱(P.M) | 1200 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 175 | 150 | 125 | 125 | 100 | 75 | 75 |
米數(shù)/卷(M/R) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
箱子尺寸(CM) | 52CM*27CM*52CM 箱子重量:毛重:10KG 凈重:9 KG (不含蓋紙板重量) 52CM*27CM*54CM 箱子重量:毛重:11KG 凈重:10 KG (含蓋紙板重量) |
產(chǎn)品顏色
魔術(shù)貼性能測試
魔術(shù)貼-粘扣帶產(chǎn)品參數(shù)(測試材質(zhì): 100% 尼龍魔術(shù)貼) |
耐熱性 | 鉤熔點230℃,毛熔點180℃,在93℃至-56.7℃內(nèi)可維持1000小時 |
耐寒性 | -20℃仍可使用,越低溫拉力越強,但耐久性降低 |
耐水性 | 在水中保持50%拉力,干燥后可完全恢復(fù) |
耐藥性 | 堿性蘇打水50%,氨28%,鹽酸2.5%,硝酸3.5%以下仍能發(fā)揮功效 |
鑫威魔術(shù)貼拉力測試
| 剝離強度(g/cm | 橫向拉力(g/cm2) |
使用前 | 250+ | 850+ |
1000次 | 215+ | 740+ |
3000次 | 182+ | 688+ |
5000次 | 165+ | 637+ |