背膠魔術(shù)貼參數(shù)
鑫威魔術(shù)貼產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
規(guī)格MM | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 125 | 150 | 180 |
數(shù)量/對(duì)米/箱(P.M) | 1200 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 175 | 150 | 125 | 125 | 100 | 75 | 75 |
件/套數(shù)(P/R) | 48 | 40 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
米數(shù)/卷(M/R) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
箱子尺寸(CM) | 57CM*28CM*54CM 箱子重量:毛重:19KG 凈重:18KG (不含蓋紙板重量) 58CM*28CM*56CM 箱子重量:毛重:20KG 凈重:19 KG (含蓋紙板重量) |
產(chǎn)品顏色
魔術(shù)貼性能測試
魔術(shù)貼-粘扣帶產(chǎn)品參數(shù)(測試材質(zhì): 100% 尼龍魔術(shù)貼) |
耐熱性 | 鉤熔點(diǎn)230℃,毛熔點(diǎn)180℃,在93℃至-56.7℃內(nèi)可維持1000小時(shí) |
耐寒性 | -20℃仍可使用,越低溫拉力越強(qiáng),但耐久性降低 |
耐水性 | 在水中保持50%拉力,干燥后可完全恢復(fù) |
耐藥性 | 堿性蘇打水50%,氨28%,鹽酸2.5%,硝酸3.5%以下仍能發(fā)揮功效 |
鑫威魔術(shù)貼拉力測試
| 剝離強(qiáng)度(g/cm | 橫向拉力(g/cm2) |
使用前 | 250+ | 850+ |
1000次 | 215+ | 740+ |
3000次 | 182+ | 688+ |
5000次 | 165+ | 637+ |
鑫威背膠魔術(shù)貼架構(gòu)圖